2015年四川机电职业技术学院普通高职专科招生计划

创建者 : zsc 最后修改时间 :2015-06-25 10:39:19

2015年招生计划
系别 专业名称 科类 收费标准            (元/生.年) 招生计划 小计
单招 普招
材料工程系 矿物资源技术 文理 4920   70 70
冶金技术 文理 4920   80 80
工业分析与检验 文理 4920 60 70 130
材料成型与控制技术 文理 4920 60 30 90
环境监测与治理技术 文理 4920 50 20 70
金属矿开采技术 文理 4920   50 50
矿物加工技术 文理 4920   50 50
钒钛资源利用技术 文理 4920   60 60
工程造价 文理 4920   100 100
铁道交通运营管理 文理 4920   100 100
电子电气工程系 机电设备维修与管理 文理 4920   60 60
工业网络技术 文理 4920   60 60
建筑电气工程技术 文理 4920 50 30 80
机电一体化技术(自控方向) 文理 4920 60 180 240
电子信息工程技术 文理 4920   60 60
供用电技术 文理 4920   60 60
电气自动化技术 文理 4920 95 300 395
管理工程系 连锁经营管理 文理 4440   60 60
市场营销 文理 4440   60 60
项目管理 文理 4440 30 30 60
物流管理 文理 4440   60 60
旅游管理 文理 4440   50 50
财务信息管理 文理 4440 55 50 105
健康管理 文理 4440   60 60
机械工程系 焊接技术及自动化 文理 4920   60 60
机电一体化技术 文理 4920 100 200 300
机械制造与自动化 文理 4920   110 110
数控技术 文理 4920   60 60
汽车检测与维修技术 文理 4920 50 100 150
数控设备应用与维修 文理 4920   60 60
模具设计与制造 文理 4920   60 60
汽车技术服务与营销 文理 4920   80 80
液压与气动技术 文理 4920   60 60
信息工程系 图形图像制作 文理 4920 20 40 60
计算机网络技术 文理 4920 20 40 60
计算机多媒体技术 文理 4920 30 30 60
计算机控制技术 文理 4920 20 40 60
楼宇智能化工程技术 文理 4920   90 90
信息安全技术 文理 4920   60 60
电脑艺术设计 艺术 6600   30 30
艺术设计(平面、景观设计方向) 艺术 6600   30 30
合计 700 2900 3600
备注:招生专业、专业代码、招生计划以教育考试院公布为准。