页面导航
课程中心

课程总访问排行榜

课程日访问排行榜

精品课总排行榜

精品课日排行榜

序号 课程代码 课程名称 课程负责人 总访问次数
1 四川机电职业技术学院计算机应用能力竞赛 SystemSuper 6042
2 XCDCJS 型材生产技术 李登超 1822
3 18010215 自动检测及过程控制技术 张国勤 1728
4 1122 电子线路CAD实训(核心课程) 仇礼娟 1628
5 18020174 单片机应用技术2 佘东 1254
6 13010165 机电设备故障诊断与维修技术及实践 蒋立刚 杨玻 984
7 18010066 电机拖动与继电器控制技术 (03年四川省精品课程) 倪小敏 774
8 18010213 变频器安装、调试与维护 满海波 684
9 D10118 自动化控制系统集成综合训练 向守均,姜洪训 640
10 11111111 PLC编程与应用技术 宋立中 614
11 C15911 液压与气压传动系统与实践 刘德彬 592
12 42010023 耕耘杯14-毛泽东思想和有中国特色的社会主义理论体系概论 张林冰 536
13 HJJC 环境监测 黄兰粉 508
14 数控加工技术与实践 曹金龙 476
15 18010238 电工基础及应用 仇礼娟 440